Photovoltaik
Ein Schaf macht noch keine Herde – jeder zählt bei der Umsetzung der Energiewende!
Die Herausforderung der Energiewende
Laut den aktuellen Berechnungen vom Verband der Bayerischen Energiewirtschaft, müssten in Bayern täglich Solarparks auf einer Fläche von knapp 17 Hektar gebaut werden, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Dies zusätzlich zum Ausbau von deutlich mehr Photovoltaik auf Bestandsgebäuden und Windenergie. Wenn Bayern also die Energiewende schaffen will, geht das nicht ohne den schnellen Ausbau von Solarparks auf Freiflächen.
Doch wie bettet man diese großtechnischen Anlagen harmonisch in das meist ländliche Umfeld ein? Bereits bei der Planung unserer Projekte nehmen wir Rücksicht auf die Belange der Gemeindevertreter und Anwohner hinsichtlich der Landschaft und Ackerflächen, auf denen die Solarparks errichtet werden sollen. Außerdem legen wir besonderes Augenmerk auf die nachhaltige Umsetzung und das Eingrünungskonzept.
Unsere Photovoltaik-Projekte
Dachanlagen Weyarn
Anlagenleistung | 70 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 950 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 181 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | 28 Tonnen |
Geplante Inbetriebnahme | Dezember 2024 |
Dachanlagen auf dem HPZ in Ruhpolding
Anlagenleistung | 100 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 815 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 238 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | 28 Tonnen |
Geplante Inbetriebnahme | September 2024 |
Bürgersolarpark Neuötting
Installierte Leistung | 400 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 1.148 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 130 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 900 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 175 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Dachanlagen Anzing
Anlagenleistung | 80 + 100 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.000 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 429 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | 90 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Dachanlagen auf dem HPZ in Piding
Anlagenleistung | 99 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 817 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 235 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | 28 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Bürgersolarpark Mainsondheim
Installierte Leistung | ca. 3,5 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 1.166 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 870 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 6.468 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 1.470 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Dachanlage Perach
Anlagenleistung | 80 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 924 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 195 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 108 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Bürgersolarpark Kraiburg a. Inn
Installierte Leistung | 13,03 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 1.104 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | 4.100 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 22.950 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 9.646 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2024 |
Bürgersolarpark Bundorf
Projektfläche | 125 Hektar |
Installierte Leistung | 125 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.050 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 37.500 Haushalte |
Anzahl verbauter Module | 250.000 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 91.080 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2023 |
Bürgersolarpark Lehe
Projektfläche | ca. 5 Hektar |
Installierte Leistung | 3,5 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.015 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 960 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 7.700 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 1.723 Tonnen |
Speicherkapazität Batterie (Lithium-Ionen) | 3,6 MWh (ca. 960 Haushalte) |
Inbetriebnahme | 2023 |
Bürgersolarpark Reckertshausen (Hassberge)
Installierte Leistung: Hassberge | 3,5 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.073 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 938 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 8.000 Stück |
Speicherkapazität Batterie (Lithium-Ionen) | 1,45 MWh |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 1.314 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2022 |
Bürgersolarpark Reckertshausen (Hühnerellern)
Installierte Leistung: Hühnerellern | 6,8 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.073 kWh/kWp |
Ergebnis (4-Personen Haushalt) | ca. 1.824 Haushalte |
Anzahl verbauter Solarmodule | 15.000 Stück |
Speicherkapazität Batterie (Lithium-Ionen) | 5,76 MWh |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 2.533 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2022 |
Bürgersolarpark Themar
Anlagenleistung | 1,4 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 990 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 4.240 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 660 Tonnen |
Inbetriebnahme | BA1 2020/BA2 2021 |
Carport TSV-Neuötting
Installierte Leistung | 47,85 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.107 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 145 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 25 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2021 |
Carport Rathaus Neuötting
Installierte Leistung | 26,76 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.113 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 85 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 18 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2020 |
Bürgersolarpark Vohenstrauß
Anlagenleistung | 9,5 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.040 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 21.249 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 4.500 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2020 |
Dachanlage Pilsting
Anlagenleistung | 349,37 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.105 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 1.127 Stück |
CO2-Einsparung im Vgl. zur Braunkohle | ca. 232 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2020 |
Bürgersolarpark Unterdietfurt
Anlagenleistung | 4,3 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.090 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 15.070 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 2278 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2019 |
Bürgersolarpark Aichen
Anlagenleistung | 6,7 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.063 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 21.450 Stück |
CO2-Einsparung im Vgl. zur Braunkohle | ca. 4.753 t |
Inbetriebnahme | 2019 |
Bürgersolarpark Niederbergkirchen
Anlagenleistung | 2,9 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.029 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 9.365 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 1.981 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2019 |
Dachanlage Altötting Haus des Sports
Anlagenleistung | 41,9 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 950 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 133 |
CO2-Einsparung im Vgl. zur Braunkohle | ca. 16 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2019 |
Dachanlage Reischach
Anlagenleistung | 30,24 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 949,41 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 108 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 18 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2018 |
Carport Töging a. Inn
Anlagenleistung | 99,0 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.074 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 360 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 65 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2017 |
Dachanlage Frankenthal
Anlagenleistung | 4,01 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 915 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 14.585 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 1.280 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2017 |
Lärmschutzwand Neuötting
Anlagenleistung | 64,4 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 796 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 230 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 28 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2016 |
Bürgersolarpark Meerane
Anlagenleistung | 2,2 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 966 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 8.556 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 715 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2015 |
Bürgersolarpark Wachenbrunn
Anlagenleistung | 8,7 MWp |
Spezifischer Jahresertrag | 965 kWh/kWp |
Anzahl verbauter ÄSolarmodule | 34.272 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 2.800 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2015 |
Freifläche Burghausen (Lehnerwiese)
Anlagenleistung | 499,80 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 950 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 2.040 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 308,75 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2014 |
Dachanlage Töging a. Inn
Anlagenleistung | 12,75 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.019 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Solarmodule | 50 Stück |
CO2-Einsparung im Vgl. zur Braunkohle | ca. 8,44 Tonnen |
Inbetriebnahme | 2014 |
Dachanlage Burghausen
Anlagenleistung | 30 kWp |
Spezifischer Jahresertrag | 1.010 kWh/kWp |
Anzahl verbauter Module | 120 Stück |
Jährliche CO2-Einsparung | ca. 19,7 t |
Inbetriebnahme | 2013 |
Photovoltaik und Natur – passt das zusammen?
Wir kombinieren bewährte Maßnahmen, um einerseits der Biodiversität Rechnung zu tragen und andererseits die technische Großanlage harmonisch ins Landschaftsbild zu integrieren. So schaffen wir nach der Fertigstellung der Solarparks wertvolle Lebensräume für viele Pflanzen-, und Tierarten. Dies geschieht z.B. beim Bürgersolarpark Bundorf durch einen Wildtierkorridor, eine Magergraswiese sowie durch das Ausbringen von regionalem Saatgut für Blüten und Gräser. Auch finden Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche im PV-Park selbst statt. Die Beschattung durch die Modulreihen reduziert zudem die Verdunstung der in dieser Region eher kargen Niederschläge und wirkt sich positiv auf den Wasserhaushalt und die Vegetation auf der Freifläche aus. Dies wertet den Boden ökologisch weiter auf.
Eine andere Möglichkeit ist die Beweidung durch Schafherden, wie wir das bereits bei den PV-Projekten in Thüringen und Sachsen praktizieren. Die Tiere halten das Gras zwischen den Modulreihen niedrig. Durch den Tritt der Schafe entstehen Lücken im Boden, wo sich neue Pflanzenarten ansiedeln können. Die Hufentiere bringen als „lebende Taxis“ viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten von vorher beweideten Flächen auf die PV-Flächen und können so effektiv die Artenvielfalt erhöhen.
Sonne weg – Strom weg?
Beim Bürgersolarpark in Reckertshausen war dies deutschlandweit einzigartig, in Lehe setzen wir diese Kombination aus PV und Batteriespeicher erneut bei unserer Bürgersolaranlage ein. Die Speicher sind in einem festen Container integriert und verfügen über eine eigene Kühl- und Brandschutzanlage. Die Batteriespeicher werden in Deutschland entwickelt und montiert und basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Diese innovativen Speicher gewährleisten, dass der Solarpark auch bei weniger oder keiner Sonneneinstrahlung, z.B. in den Abendstunden oder nachts, den tagsüber eingespeicherten Strom ins Netz einspeisen können. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Einerseits nutzen wir ertragsniedrige Agrarflächen zur CO2-freien Stromerzeugung, anderseits entlasten wir durch den Solarstromspeicher das Stromnetz, da Spitzenauslastzeiten aufgefangen werden. Wir sind stolz darauf, mit dieser technischen Innovation Vorreiter in Deutschland zu sein.